Platz Fahrer Punkte Position + Zusatz
Punkte
gesamt
Punkte
 
1 Christoph (SG-Stern) 955     955 1
2 Oliver (SG-Stern) 864 4 100 964 2
3 Holger Sparsam (Airbus) 773     773 3
4 Lorens 682     682 4
5 Thomas Schmitz (Airbus) 591     591 5
6 Andre Lohse (WRT) 500 2 50 550 6
7 André (SG-Stern) 409 2 50 459 7
8 Andreas A.(WRT) 318     318 8
9 Thomas Dreyer (Airbus) 227     227 9
10 Mathis Augustin 136 1 25 161 10
11 Thomas I. (WRT) 45     45 11
12         #WERT! 12
13         #WERT! 13
14         #WERT! 14
15         #WERT! 15
16         #WERT! 16
17         #WERT! 17
18         #WERT! 18
19         #WERT! 19
20         #WERT! 20
             
  Kartbahn No L        
  Anzahl Fahrer 11