Platz Fahrer Punkte Position + Zusatz
Punkte
gesamt
Punkte
 
1 Oliver (SG-Stern) 955     955 1
2 Thomas Schmitz (Airbus) 864     864 2
3 Lorens 773     773 3
4 Holger Sparsam (Airbus) 682     682 4
5 Thomas Dreyer (Airbus) 591 1 25 616 5
6 Christoph (SG-Stern) 500     500 6
7 Andreas A.(WRT) 409     409 7
8 Andre Lohse (WRT) 318 1 25 343 8
9 André (SG-Stern) 227     227 9
10 Thomas I. (WRT) 136 1 25 161 10
11 Mathis Augustin 45     45 11
12         #WERT! 12
13         #WERT! 13
14         #WERT! 14
15         #WERT! 15
16         #WERT! 16
17         #WERT! 17
18         #WERT! 18
19         #WERT! 19
20         #WERT! 20
             
  Kartbahn No L        
  Anzahl Fahrer 11