Platz Fahrer Punkte Position + Zusatz
Punkte
gesamt
Punkte
 
1 Andreas A.(WRT) 950     950 1
2 Thomas Dreyer (Airbus) 850     850 2
3 Claudia (Die-Gurken) 750     750 3
4 Oliver (SG-Stern) 650     650 4
5 Mathis Augustin 550     550 5
6 Christoph (SG-Stern) 450     450 6
7 Stefan Hartmann (Airbus) 350 1 25 375 7
8 Thomas I. (WRT) 250 1 25 275 8
9 André (SG-Stern) 150     150 9
10 Holger Sparsam (Airbus) 50     50 10
11         #WERT! 11
12         #WERT! 12
13         #WERT! 13
14         #WERT! 14
15         #WERT! 15
16         #WERT! 16
17         #WERT! 17
18         #WERT! 18
19         #WERT! 19
20         #WERT! 20
             
  Kartbahn No L        
  Anzahl Fahrer 10